17日廣州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2015-9-17 11:25:34??????點(diǎn)擊:
品名
|
規(guī)格(mm)
|
材質(zhì)
|
鋼廠/產(chǎn)地
|
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3100 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2720 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3280 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 2600 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 2610 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | - | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3020 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | - | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2570 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2560 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2560 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 2490 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 2530 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2580 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 2490 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2570 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:鋼鐵業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)要打好基礎(chǔ) 2015/9/17
- 下一篇:上海冷軋:成交一般 價(jià)格盤(pán)整 2015/9/17