15日寧波市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2015-9-15 11:28:46??????點(diǎn)擊:
品名
|
規(guī)格(mm)
|
材質(zhì)
|
鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地
|
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2590 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2580 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2860 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2590 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2590 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2580 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2570 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 2550 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2560 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 2560 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
來(lái)源:我的鋼鐵
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、冷軋卷、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:16日北京市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情 2015/9/16
- 下一篇:5日全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總 2015/9/15