8月26日歐洲戰(zhàn)略小金屬價格行情
發(fā)表時間:2015-8-27 10:49:00??????點擊:
品名 | 單位 | 價格 | 漲跌 |
銻 | 美元/噸 | 7350 | 持平 |
砷 | 美元/磅 | 0.78 | 持平 |
鉍 | 美元/磅 | 6.3 | 持平 |
鎘 | 美元/磅 | 0.44 | 持平 |
鎘 | 美元/磅 | 0.43 | 持平 |
鉻鐵 | 美元/磅 | 1 | 持平 |
鉻鐵 | 美元/磅 | 2.1 | 持平 |
金屬鉻 | 美元/噸 | 8500 | 持平 |
鈷錠 | 美元/磅 | 13.95 | 持平 |
電解鈷 | 美元/磅 | 13.6 | 持平 |
鈷錠 | 美元/磅 | 13.77 | 持平 |
鎵錠 | 美元/公斤 | 205 | 持平 |
二氧化鍺 | 美元/公斤 | 1200 | 持平 |
鍺 | 美元/公斤 | 1800 | 持平 |
銦錠 | 美元/公斤 | 390 | 持平 |
銥 | 美元/盎司 | 490 | 持平 |
鎂(中國) | 美元/噸 | 2550 | 持平 |
錳鐵 | 美元/噸 | 900 | 持平 |
金屬錳 | 美元/噸 | 2102.5 | 持平 |
氧化鉬(西方) | 美元/磅 | 8 | 持平 |
鉬鐵(西方) | 美元/公斤 | 19.7 | 持平 |
銠 | 美元/盎司 | 880 | 持平 |
釕 | 美元/盎司 | 40 | 持平 |
硒 | 美元/磅 | 14.5 | 持平 |
金屬硅 | 美元/噸 | 2110 | 持平 |
硅鐵 | 美元/噸 | 1260 | 持平 |
鉭鐵礦 | 美元/磅 | 80.5 | 持平 |
海綿鈦 | 美元/公斤 | 9.4 | 持平 |
鈦鐵 | 美元/公斤 | 5.43 | 持平 |
仲鎢酸銨 | 美元/噸度 | 255 | 持平 |
鎢鐵 | 美元/公斤 | 33.25 | 持平 |
五氧化二釩 | 美元/磅 | 4 | 持平 |
釩鐵 | 美元/公斤 | 20.4 | 持平 |
(鋼之家)
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:2015上半年中國對東盟鋼材出口增長顯著 2015/8/27
- 下一篇:南歐地區(qū)螺紋鋼出口價繼續(xù)下探 2015/8/27