2015年8月31日 日本出口鋼材價格
發(fā)表時間:2015-9-1 14:36:36??????點擊:
美元/噸FOB
品種 | 型號 | 價格 |
熱軋卷板 | A569(0.121*48) | 310 |
冷軋卷板 | A366(1.0mm*48) | 460 |
中厚板 | (SS-41) | 380 |
造船板 | A級 | 480 |
鍍鋅薄板 | G90(0.8mm*48) | 690 |
鍍錫板 | SR25/25(75L*34) | 960 |
電工鋼 | N.O.M-45(0.018*36) | 500 |
不銹鋼 | AISI304/2B(2.0mm) | 1900 |
方管 | 2.3*100*100mm | 830 |
管線鋼(API) | 電阻焊 | 750 |
0 | UO管 | 850 |
石油鉆套管(API-5A) | 電阻焊J-55,4mm | 750 |
0 | 無縫管K-55 | 1500 |
圓棒(SD-30) | 10mm | 550 |
0 | 18mm | 550 |
等邊角鋼(SS-41) | 3mm*40mm | 550 |
0 | 6mm*65mm | 550 |
槽鋼(SS-41) | 6.5*75*150mm | 550 |
0 | 9*90*300mm | 550 |
H型鋼(SS-41) | 0 | 540 |
廢鋼 | 2號重廢(日元/噸) | 20250 |
(鋼之家)
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:土耳其廢鋼進口市場繼續(xù)下滑 2015/9/1
- 下一篇:2015年8月27日 美國進口鋼材價格 2015/9/1