16日上海市場冷軋硬卷價格行情
發(fā)表時間:2015-9-16 15:18:25??????點擊:
品名
|
規(guī)格(mm)
|
材質(zhì)
|
鋼廠/產(chǎn)地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋硬卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民營 | - | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 2520 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 2430 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 2370 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 2330 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 2310 | - | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:16日廣州市場冷軋板卷價格行情 2015/9/16
- 下一篇:16日北京市場冷軋板卷價格行情 2015/9/16