8月27日國際主要廢鋼市場價(jià)格匯總
發(fā)表時(shí)間:2015-8-28 10:29:48??????點(diǎn)擊:
8月27日國際主要廢鋼市場價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||
1號(hào)重廢 | 2號(hào)重廢 | 1、2混合重廢(80:20) | 1、2混合重廢(70:30) | 碎廢鋼 | |
美國國內(nèi)(1) | 225 | - | - | - | 237 |
美國出口(2) | - | - | 223 | - | 216 |
歐洲出口(3) | - | - | 217 | 213 | 225 |
英國出口(4) | - | - | 217 | - | 226 |
德國國內(nèi)(5) | - | - | - | - | 208 |
土耳其進(jìn)口(6) | - | - | 226 | 230 | 242 |
黑海出口(7) | - | - | 214 | - | - |
日本國內(nèi)(8) | - | 172 | - | - | - |
日本出口(9) | - | 173 | - | - | - |
韓國進(jìn)口(10) | 219 | 210 | - | - | - |
韓國國內(nèi)(11) | - | 160 | - | - | - |
印度進(jìn)口(12) | - | - | 225 | - | 243 |
東南亞進(jìn)口(13) | - | - | 230 | - | 245 |
中國國內(nèi)(14) | 217 | - | - | - | - |
(1).8月27日,1號(hào)重廢為芝加哥、費(fèi)城和匹茲堡三地市場綜合價(jià),碎廢鋼為伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地市場綜合價(jià) | |||||
(2).8月27日,東海岸離岸價(jià) | |||||
(3).8月27日,鹿特丹港離岸價(jià) | |||||
(4).8月27日,主要港口離岸價(jià) | |||||
(5).8月27日,市場主流價(jià)格 | |||||
(6).8月27日,主要港口到岸價(jià),1、2號(hào)混合重廢為北歐資源 | |||||
(7).8月27日,主要港口離岸價(jià) | |||||
(8).8月27日,關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠2號(hào)重廢平均價(jià)格 | |||||
(9).8月27日,主要港口離岸價(jià) | |||||
(10).8月27日,1號(hào)重廢為美國資源,2號(hào)重廢為日本資源 | |||||
(11).8月27日,韓國鋼廠廢鋼采購價(jià) | |||||
(12).8月27日,那瓦西瓦港到岸價(jià) | |||||
(13).8月27日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||
(14).8月27日,張家港市場價(jià)格
來源:歐浦鋼網(wǎng) |
- 上一篇:印度鋼廠考慮上調(diào)熱卷出廠價(jià) 2015/8/28
- 下一篇:馬鋼在韓國H型鋼反傾銷調(diào)查中勝出 2015/8/28