品名
|
規(guī)格(mm)
|
材質(zhì)
|
鋼廠/產(chǎn)地
|
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3070 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2550 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2670 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2550 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3230 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 2500 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2500 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 2500 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2490 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2490 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | - | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2510 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2480 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2480 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2480 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | - | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2500 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2480 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 2420 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 2410 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 2420 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2460 | - | 暫缺 |
現(xiàn)貨 |
19日廣州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2015-10-19 10:41:04??????點(diǎn)擊:
19日廣州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
- 上一篇:10月19日鋼鐵行業(yè)回顧 2015/10/20
- 下一篇:冷軋帶鋼生產(chǎn)的工藝特點(diǎn) 2015/10/19