9月7日唐山市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2015-9-7 10:51:02??????點(diǎn)擊:
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鐵精粉 | 66%(干基含稅) | 唐山 | 560-570 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 66%(濕基不含稅) | 唐山 | 430-440 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 66%(干基含稅) | 遷西 | 540-550 | 現(xiàn)金出廠(有高價(jià)成交) | |
鐵精粉 | 66%濕基不含稅) | 遷西 | 425-435 | 現(xiàn)金出廠(有高價(jià)成交) | |
鐵精粉 | 66%(干基含稅) | 遷安 | 570-580 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 66%濕基不含稅) | 遷安 | 445-455 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 66%(干基含稅) | 遵化 | 545-555 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 66%濕基不含稅) | 遵化 | 415-425 | 現(xiàn)金出廠 | |
鐵精粉 | 60%濕基不含稅) | 遵化 | 暫停報(bào)價(jià) | 現(xiàn)金出廠 |
- 上一篇:7日上海建材 節(jié)后成交乏力 價(jià)格略有下調(diào) 2015/9/7
- 下一篇:9月7日承德市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格行情 2015/9/7