山西省2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能公示
為貫徹落實(shí)國家發(fā)改委等部門《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》(發(fā)改運(yùn)行〔2017〕691號)精神,根據(jù)山西省人民政府辦公廳《關(guān)于分解下達(dá)2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》(晉政辦函〔2017〕52號),現(xiàn)將我省2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦名單予以公示。
附件:山西省2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦名單
山西省鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室
山西省鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組煤炭行業(yè)辦公室
2017年5月9日
山西省2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦名單
序 號 |
煤炭企業(yè) | 關(guān)閉退出煤礦名稱 | 所在市縣 |
退出能力 (萬噸/年) |
1 | 同煤集團(tuán) | 大同市東周窯煤礦 | 大同市左云縣 | 130 |
2 | 大同煤礦集團(tuán)雁崖煤業(yè)有限公司 | 大同市南郊區(qū) | 150 | |
3 | 大同煤礦集團(tuán)同軒金海煤業(yè)有限公司 | 忻州市原平市 | 90 | |
4 | 焦煤集團(tuán) | 山西古縣西山慶興煤業(yè)有限公司 | 臨汾市古縣 | 90 |
5 | 陽煤集團(tuán) | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司五礦五林井 | 陽泉市平定縣 | 90 |
6 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)翼城河寨煤業(yè)有限公司 | 臨汾市翼城縣 | 60 | |
7 | 晉煤集團(tuán) | 晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司古書院礦 | 晉城市城區(qū) | 330 |
8 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)公司王臺鋪礦 | 晉城市城區(qū) | 260 | |
9 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安廣利煤業(yè)有限公司 | 晉城市澤州縣 | 45 | |
10 | 山西大同礦區(qū)晨瑞能源有限責(zé)任公司 | 山西大同礦區(qū)后溝煤業(yè)有限公司 | 大同市礦區(qū) | 30 |
11 | 山西大同礦區(qū)西周窯煤業(yè)有限公司 | 大同市礦區(qū) | 30 | |
12 | 山西大同礦區(qū)峰子澗煤業(yè)有限公司 | 大同市礦區(qū) | 30 | |
13 | 山西崇安能源發(fā)展有限公司 | 山西陵川崇安北關(guān)煤業(yè)有限公司 | 晉城市陵川縣 | 45 |
14 | 沈陽煤業(yè)集團(tuán)山西晉遼礦業(yè)有限公司 | 山西古縣晉遼柳溝煤業(yè)有限公司 | 臨汾市古縣 | 120 |
15 | 山西古縣晉遼下辛佛煤業(yè)有限公司 | 臨汾市古縣 | 120 | |
16 | 山西省原平市石豹溝煤礦 | 山西省原平市石豹溝煤礦奇村井田 | 忻州市原平市 | 30 |
17 | 山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司 | 山西忻州神達(dá)安茂煤業(yè)有限公司 | 忻州市原平市 | 30 |
18 | 山西晉盂煤業(yè)有限公司 | 山西陽泉盂縣萬和興煤業(yè)有限公司 | 陽泉市盂縣 | 60 |
來源:山西發(fā)改委
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:河南省煤炭企業(yè)將開展安全 主體責(zé)任落實(shí)年活動 2017/5/11