8月17日廣州冷板卷采購指導(dǎo)報價
發(fā)表時間:2011-8-18 8:54:29??????點擊:
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 優(yōu)質(zhì)品 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 5610 | ↑30 | 本鋼浦項 武鋼 包鋼 邯鋼 漣鋼 柳鋼 馬鋼 首鋼 唐鋼 天鐵 鞍鋼 |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 5600 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 5590 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 5590 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 5850 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 5800 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 5730 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 5650 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 5610 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 5630 | ↑20 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑30 | |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 5610 | ↑10 | |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑30 | |
廣州 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 6280 | ↑30 |
- 上一篇:工具用65Mn熱連軋鋼帶相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2011/8/18
- 下一篇:17日廣州市場冷板卷價格行情 2011/8/18